EVENTPLG
Le terrain de vos compétitions
Un tournoi, votre équipe, vos prochains matchs.
Safi league
05/11/2026 à 12:00 · Safi
Classements des groupes
Groupe 1
Zone qualificative : 4 première(s) place(s). Classement provisoire tant que la phase n’est pas terminée.
| # | Équipe | J | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM CPlace qualificative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TEAM EPlace qualificative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TEAM GPlace qualificative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TEAM KPlace qualificative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAFI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC SHARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe 2
Zone qualificative : 4 première(s) place(s). Classement provisoire tant que la phase n’est pas terminée.
| # | Équipe | J | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM DPlace qualificative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TEAM FPlace qualificative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TEAM HPlace qualificative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TEAM JPlace qualificative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TEAM L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | fc nahda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Départage : points, différence de scores, scores marqués, victoires, puis identifiant d’équipe. Barème : victoire 3, nul 1, défaite 0.